CITY / LAND PRICE SUMMARY
長野県飯島町の地価(地価公示・基準地価)
飯島町の 6 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 6
- 価格の中央値
- 11,850 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 18,500 / 7,880 円/㎡
- 前年比の中央値
- −1.1%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 2・下落(−1%未満) 4 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(3地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 13,600 | 13,300 |
| 2020年 | 13,300 | 12,900 |
| 2021年 | 13,000 | 12,600 |
| 2022年 | 12,700 | 12,400 |
| 2023年 | 12,500 | 12,200 |
| 2024年 | 12,300 | 12,000 |
| 2025年 | 12,100 | 11,800 |
| 2026年 | 12,000 | 11,700 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 上伊那郡飯島町飯島1150番1外 | 公示地価 | 18,500 | −1.6% | 住宅地 |
| 長野県 上伊那郡飯島町七久保2247番1外 | 基準地価 | 12,700 | −1.6% | 住宅地 |
| 長野県 上伊那郡飯島町飯島2451番2 | 公示地価 | 12,000 | −0.8% | 住宅地 |
低い順 下位3地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 上伊那郡飯島町七久保4455番2 | 公示地価 | 7,880 | −1.1% | 住宅地 |
| 長野県 上伊那郡飯島町七久保1456番15 | 基準地価 | 10,300 | −1.0% | 住宅地 |
| 長野県 上伊那郡飯島町飯島1095番3 | 基準地価 | 11,700 | −0.8% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 長野県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容