CITY / LAND PRICE SUMMARY
長野県木曽町の地価(地価公示・基準地価)
木曽町の 10 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 10
- 価格の中央値
- 14,300 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 26,700 / 3,420 円/㎡
- 前年比の中央値
- −2.8%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 0・横ばい 0・下落(−1%未満) 10 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(3地点)
- 基準地価(7月1日)(7地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 25,400 | 11,600 |
| 2020年 | 24,600 | 11,400 |
| 2021年 | 23,800 | 11,200 |
| 2022年 | 23,000 | 10,900 |
| 2023年 | 22,200 | 10,600 |
| 2024年 | 21,500 | 10,400 |
| 2025年 | 20,800 | 10,200 |
| 2026年 | 20,200 | 9,990 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 木曽郡木曽町福島5143番1 | 公示地価 | 26,700 | −3.3% | 住宅地 |
| 長野県 木曽郡木曽町福島5383番2 | 基準地価 | 25,300 | −3.1% | 住宅地 |
| 長野県 木曽郡木曽町福島5751番3 | 公示地価 | 20,200 | −2.9% | 住宅地 |
| 長野県 木曽郡木曽町福島1993番1 | 基準地価 | 15,400 | −2.5% | 住宅地 |
| 長野県 木曽郡木曽町新開4977番7 | 基準地価 | 15,100 | −2.6% | 住宅地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 木曽郡木曽町開田高原西野4667番 | 基準地価 | 3,420 | −2.3% | 住宅地 |
| 長野県 木曽郡木曽町三岳6363番1外 | 基準地価 | 5,880 | −3.3% | 住宅地 |
| 長野県 木曽郡木曽町日義2748番3 | 基準地価 | 8,530 | −2.0% | 住宅地 |
| 長野県 木曽郡木曽町日義3228番1 | 基準地価 | 9,990 | −2.1% | 住宅地 |
| 長野県 木曽郡木曽町福島6457番1 | 公示地価 | 13,500 | −2.9% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 長野県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容